Description
| Model | Micro-T46 | Micro-T46L | Micro-T46D | Micro-T46DL |
| Dimming type | Non dim | Non dim | DALI/0-10V/PMW | DALI/0-10V/PMW |
| Voltage | DC48V | |||
| Chip | CITILED 1202/Bridgelux NTW 9(warm dim&tunable dim) | |||
| Power | 10W | |||
| Flux | 60lm/W | |||
| CRI | Ra80/Ra90 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | |||
| Beam angle | 15°/24°/36° | |||
| Dimension | Φ46*H102mm | Φ34.8*H122.9mm | 142.5*46*137.1mm | 142.5*34*116.2mm |
| Surface Color | Sand White/ Sand Black | |||
| IP Rate | IP20 | |||
| Working Temperature | -20℃~+45℃ | |||
