Description
| Model | Micro-T55 | Micro-T55L | Micro-T55D | Micro-T55DL |
| Dimming type | Non dim | Non dim | DALI/0-10V/PMW | DALI/0-10V/PMW |
| Voltage | DC48V | |||
| Chip | CITILED 1202/Bridgelux NTW 9(warm dim&tunable dim) | |||
| Power | 15W | |||
| Flux | 60lm/W | |||
| CRI | Ra80/Ra90 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | |||
| Beam angle | 15°/24°/36° | |||
| Dimension | Φ54.8*H120mm | Φ54.8*H135mm | 142.5*55*158.3mm | 142.5*55*173.3mm |
| Surface Color | Sand White/ Sand Black | |||
| IP Rate | IP20 | |||
| Working Temperature | -20℃~+45℃ | |||
