Description
| Manufacturer | Lipal Lighting |
| Lighting Category | Lighting System-Magnet light LM40 |
| Model | Sun6150 |
| Chip | CREE CXA1512 |
| Voltage | DC 24V |
| Power | 10W |
| Luminous flux. | 853.5 ±5% lm |
| CRI | Ra80 |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Beam Angle | 15°/24°/36° |
| Tilt/Rotation | 90° up&down / 355° rotation |
| Dimension | 54*148*210mm |
| Rail Head Size | 148*34*55mm |
| Dimming | Triac/DALI |
| Surface Color | Sand White/ Sand Black/Gold |
| Material | Die-cast aluminum, PC |
| Installation | Magnet Clic-clak Mounting |
| Net Weight | 0.435 KG |










