Description
| Manufacturer | Lipal Lighting |
| Lighting Category | Lighting System-AI Magnet Track System |
| Model | LA-T10-M30 |
| Chip | Osram/Brigelux |
| Voltage | DC48V |
| Power | 30W |
| Luminous flux. | To be tested |
| CRI | Ra80 |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Diffuser | PC |
| Beam angle | Diffuser |
| Dimming | 0-10V/DALI |
| Surface Color | Sand White/ Sand Black |
| Material | Profile Aluminum; PC |
| Installation | Magnet Clic-clak Mounting |
| IP Rate | IP20 |








